SumutOnline Advertise

China Rajai Asian Games 2026, Indonesia Posisi 14


Rahmat Erwin membawa pulang emas cabang olahraga angkat besi nomor pertandingan 75 kilogram putra. Raihan emas Indonesia di Asian Games 2026 hingga Minggu (27/09/2026) berada di peringkat 14. (Dok Kemenpora)

Nagoya, Sumol - Perburuan medali di ajang Asian Games 2026 Aichi-Nagoya makin keras. China merajai perolehan 190 medali, 113 medali emas, 44 perak, dan 33 perunggu. Sementara Indonesia, tercatat berada di peringkat ke-14 dengan koleksi total 23 keping medali dari berbagai cabang olahraga (cabor), 2 emas, 4 Perak, 17 Perunggu.

Berdasarkan data resmi perolehan medali Asian Games 2026, Minggu petang (27/09/2026):
China: 113 Emas, 44 Perak, 33 Perunggu (Total 190)
Jepang: 33 Emas, 54 Perak, 55 Perunggu (Total 142)
Korea Selatan: 18 Emas, 22 Perak, 38 Perunggu (Total 78)
Uzbekistan: 10 Emas, 17 Perak, 10 Perunggu (Total 37)
Kazakhstan: 8 Emas, 8 Perak, 21 Perunggu (Total 37)
Thailand: 8 Emas, 7 Perak, 10 Perunggu (Total 25)
Iran: 7 Emas, 14 Perak, 7 Perunggu (Total 28)
Bahrain: 7 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu (Total 12)
Korea Utara: 6 Emas, 5 Perak, 4 Perunggu (Total 15)
Hong Kong: 5 Emas, 12 Perak, 14 Perunggu (Total 31)
Malaysia: 5 Emas, 2 Perak, 8 Perunggu (Total 15)
India: 4 Emas, 13 Perak, 14 Perunggu (Total 31)
Taiwan: 2 Emas, 7 Perak, 18 Perunggu (Total 27)
Indonesia: 2 Emas, 4 Perak, 17 Perunggu (Total 23)
Filipina: 2 Emas, 2 Perak, 7 Perunggu (Total 11)
Qatar: 2 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu (Total 5)
Tajikistan: 2 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu (Total 5)
Kuwait: 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu (Total 5)
Singapura: 1 Emas, 5 Perak, 3 Perunggu (Total 9)
Makau: 1 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu (Total 6)
Vietnam: 1 Emas, 1 Perak, 16 Perunggu (Total 18)
Yordania: 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu (Total 3)
Myanmar: 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu (Total 3). (UPL)
Lebih baru Lebih lama
SumutOnline

نموذج الاتصال